ホーム > 携帯用品 > 携帯関連用品 > RAD Sticker 携帯放射線モニタ線量計【9341】 【メール便対応/送料189円〜】
RAD Sticker |
RAD Sticker 携帯放射線モニタ線量計【9341】 【メール便対応/送料189円〜】 |
通販価格: \1,029-(税込) 返品の対応 |
■ 1商品1送料(189円)にご負担いただくこととなります。(離島不可) ■ メール便のご利用についてお読み下さい。 |
放射線被爆量に応じて、センサー部が変色します。 |
商品スペック
耐用年数 | 22度もしくは100mSv相当の発色で3年 |
耐洗濯 | いくつかの家庭用洗濯機での試験をパス |
平均湿度による影響 | なし |
日光による影響 | 平均的な直射日光が当たる場所1週間置いても無視できるほど僅か(冬の日差しで2週間と夏の日差しで数日試験)放射線量計は太陽光の下で1000回測定可能です。 |
周囲の光による影響 | 1ヶ月間なら無視できるほど僅か |
サポート機器 | 不要 |
放射線量の統合 | 累積 |
放射線量測定範囲 | 50-10,000mSv (5-1,000rads) ※目盛り(色見本)の開始は250mSvからですが、センサはもっと低い値から反応します。詳細は製品情報をご覧下さい |
応答時間 | 即時 |
不確実性 | 視覚:+25%、測色:+10% |
寸法 | 切手のサイズ(長さ:3cm、幅3cm、厚さ0.2mm、重さ:0.2g) |
偽信号 | 紫外線/日光偽信号を検出するためのスクラッチオフバー |
エネルギー依存性 | エネルギーの独立(30 Kev以上のX線) |
放射線による影響 | 数分以内に色が90-95%発色、数時間以内に安定 |
放射線量率による影響 | 無視できるほど僅か |
放射線温度による影響 | 無視できるほど僅か(0.1%/℃ 未満 -20℃〜+60℃) |
メーカーによる製品情報 | jplabs:製品に関する情報(pdf) |
ご注文商品のお支払方法は、銀行振込と代金引換がございます。 お客様のご都合に合わせてお選び下さい。
佐川急便 | |
全国一律(小箱) | 880 円 |
沖縄以外のすべての都道府県(大箱) | 1500 円 |
沖縄(大箱) | 1899 円 |
沖縄以外のすべての都道府県 | 沖縄 | |
デスクトップPC (セット) |
2200 円 | 4999 円 |
デスクトップPC (本体のみ) |
1500 円 | 4199 円 |
ノートPC | 1300 円 | 4199 円 |
液晶モニター | 2000 円 | 4199 円 |
佐川飛脚メール便 | |
1商品1送料(離島不可) | 189 円 |
東北、関東、信越、東海、北陸、関西 | 1-2日 |
北海道、中国、四国、九州、沖縄 | 2-3日 |